<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[SNS의 날개를 펼쳐 보자]]></title>
			<link>http://following.co.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20100319_139/bluefog1025_1268966684533_NlkyEz_jpg/111211.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[SNS의 날개를 펼쳐 보자]]></title>
					<link>http://following.co.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[소셜네트워크 분석가,연구원,바이럴컨설턴트입니다.자세한 내용은 
프로필을 참고 바랍니다. ]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 13:35:09 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디자인]]></category>
					<title><![CDATA[Twitter VS Facebook]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70099583664</link>
					<guid>http://following.co.kr/70099583664</guid>
					<description><![CDATA[ 
]]></description>
					<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 20:56:03 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[[영화 소셜 네트워크 2010 ]'페이스북' "당신이 Socialer 라면"]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70097452380</link>
					<guid>http://following.co.kr/70097452380</guid>
					<description><![CDATA[  SNS를 이용하는 사람이면 ...누구나 하는 블로깅! 가장 사랑하는이에 대한 상처를 자신의 블로그에 올리고 그것은 자신 상처에 대한 보상으로 시작된다.. 
정작 본인은 온라인에서 가장 많은 인적네트워크를 가졌지만 .. 마크 주커버그는 외롭다. 
창조적인 아이디어를 실천 할수 있는 환경과 그 생활속에 비춰지는 이기심. 과연 마지막 승자는 누구일까? 제 목: 소셜 네트워크
원 제: The Social Network
감 독: 데이빗 핀처
각 본: 아론 소킨
주 연: 제시 아이젠버그, 앤드류 가필드, 저스틴 팀버레이크
수 입/배 급: 소니 픽쳐스 릴리징 브에나 비스타 영화㈜ 마크 주커버그 역 : 제시 아이젠버그 (Jesse Eisenberg)
왈.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:57:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[페이스북영화리뷰,소셜네트워크,영화,소셜네트워크(TheSocialNetwork),소셜네트워크리뷰,마크주커버그,소셜네트워크마크주커버그,소셜네트워크실화]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[소셜네트워크 페이스북딜 (Deals)개설]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70097399491</link>
					<guid>http://following.co.kr/70097399491</guid>
					<description><![CDATA[  페이스북 로결 모바일 마케팅 딜! 지역상점 정보 창구
  http://blog.facebook.com/blog.php?post=446183422130
]]></description>
					<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 11:21:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[페이스북로컬마케팅,Deals]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[① 소셜네트워크 영화 '페이스북'이란?]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70097345850</link>
					<guid>http://following.co.kr/70097345850</guid>
					<description><![CDATA[   페이스북(FACEBOOK)?
2004년 하버드대학 내 인맥 교류 사이트로 출발한 뒤, 전세계적으로 퍼져나가 명실상부한 세계 최대의 소셜 네트워크 서비스(SNS)로 우뚝 선 인맥 네트워크 사이트.   소셜 네트워크 사이트 ‘페이스북’ 연혁 2004. 02 하버드생 교류 사이트 ‘더 페이스북 닷 컴’(thefacebook.com) 오픈
2004. 03 하버드에서 스탠포드, 예일, 콜럼비아대로 범위 확장
2004. 06 캘리포니아 팔로알토에 회사 설립
2004. 12 가입자 1백만 명 돌파
2005. 08 ‘더 페이스북 닷 컴’에서 ‘페이스북’(Facebook)으로 명칭 변경 
2008. 08 가입자 1억 명 돌파
2009. 09 가입자 3억 명 돌파
2010. 03 미국 웹사이트 방.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 13:28:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[페이스북,소셜네트워크,박병규,영화,소셜네트워크(TheSocialNetwork)]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디자인]]></category>
					<title><![CDATA[2010년 10월 유행할 웹디자인 트랜드]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70096294236</link>
					<guid>http://following.co.kr/70096294236</guid>
					<description><![CDATA[ 
    2. Customized typography 
3. Print design influence 
]]></description>
					<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:16:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[소셜디자인,박병규,웹디자인,대구소셜마케팅,서울소셜마케팅,사진]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[디자인]]></category>
					<title><![CDATA[ART]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70091314658</link>
					<guid>http://following.co.kr/70091314658</guid>
					<description><![CDATA[  ]]></description>
					<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 21:16:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[소셜네트워크 마케팅 이번에는 안드로이드녀(갤럭시녀)등장]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70086738556</link>
					<guid>http://following.co.kr/70086738556</guid>
					<description><![CDATA[   트위터에서 스타 마케팅으로 성공한 애플녀에 이어 신비주의 전략? 인 안드로이드녀가 나타나서 화재이다. 앞으로 어떤 활동으로 이어질지 기대가 되어진다. http://cafe.naver.com/twitterstory.cafe(소셜네트워크 정보 커뮤니티 : 트위터스토리 )   출처 : http://cafe.naver.com/twitterstory(최재영님 http://kuccblog.net ) 삼성전자 블로그에 올라온 안드로이드녀 인터뷰 http://www.samsungtomorrow.com/200
]]></description>
					<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:35:50 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[안드로이드마케팅,소셜마케팅,스타마케팅]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[실질적인 트위터 광고 수익모델- 웹모바일형 텍스트 광고 애드얌.]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70086734182</link>
					<guid>http://following.co.kr/70086734182</guid>
					<description><![CDATA[  2007년 1월에 설립한 블로그얌(http://blogyam.co.kr)에서 소셜미디어 가치 측정에 실질적인 수익모델을 트위터를 이용한 웹모다일 텍스트광고 애드얌(adyam.kr) 서비스를 오픈했습니다.  현재 트위터상에서 이루어지는 기업 트위터 광고를 유저가 'tweet' 클릭을 하여 자신의 트위터에 올리면 일정 금액의 수익이 발생하는 새로운 광고 수익 모델입니다.  애드얌을 통해 트위터로 광고 캠페인을 내볼낼수 있는 조건은 (팔로워 수가 10명이상이 되어야 트위터 광고를 할수 있습니다. 같은 광고는 한번이상은 불가 하며, 하루 5개의 광고 캠페인만 트윗할수 있다고 합니다. ---------------------------------------------------.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:22:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[트위터 인맥 그리고 소통이란?]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70086596660</link>
					<guid>http://following.co.kr/70086596660</guid>
					<description><![CDATA[ http://cafe.naver.com/twitterstory.cafe(트위터스토리) 트위터와 같은 소셜네트워크 서비스에 대한 다양한 정보 공유와 이야기들이 살아 숨쉬는 우리들의 커뮤니티를 소개 합니다.  1. 트위터를 이용하고 계신분 (트위터 초보자)
2. 페이스북을 이용하고 계신분
3. 소셜네트워크, 소셜 미디어에 관심이 많으신분
4. 온라인 커뮤니티 활동을 즐겁게 해보고 싶으신분
5. 소셜에 관해서 완전 초보인지라 도움이 절실히 필요하신분
6. 파워 트위터 유저VS 파워 네이버 블로그유저 정보 공유가 절실하신분.]]></description>
					<pubDate>Mon, 24 May 2010 00:51:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[소셜네트워크,트위터모임,트위터카페,소셜카페,SNS정보,트위터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[지방선거 소셜 미디어(싸이월드VS 트위터) 홍보 어떻게 해야 하나?   ]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70086280500</link>
					<guid>http://following.co.kr/70086280500</guid>
					<description><![CDATA[
2010년 5월 18일 현재시간 오후 11시 47분.. MBC에서는 선택2010이라는 제목으로 서울지방 후보 토론이 이루어지는 가운데.. 지방선거 관련하여. 검색이 활발해지고 있다. 각종언론사에서 트위터 홍보전이 이슈가 되고 있지만 이번에 발표한 2030 유권자중 가장 비중있게사용 하는곳은 73%가 싸이월드를 이용하는 것으로 나타났다.  인터넷 조사 기관 코리안클릭에 따르면 4월 월간 수치에서 성인나이 19세 부터 39세까지 인터넷 이용자 1626만 4806명 가운데 싸이월드 이용자수는 1179만 940명으로 약 73%를 기록하였다.
이에 비해 SNS기반의 트위터 이용자는 178만 5844명으로 11%에 그치고 있다. 미투데이 이용자는 대략 9%수준의.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:12:11 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[싸이월드VS트위터VS미투데이VS블로그,사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[재범 트위터 개설 하루만에 29264명..스타와 팬클럽관계.]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70086276837</link>
					<guid>http://following.co.kr/70086276837</guid>
					<description><![CDATA[  
가짜 재범 트위터가 이슈가 되고 얼마되지 않아 재범 팬들이 모여서 재범을 트위터로 오게 만들었다. 그리고 재범이 트위터에 관심을 가지며 팬클럽 이름을 팬에게 물었다. 스타와 팬클럽의 만남의 좋은 연결 고리를 트위터로 이루어 진것이다. 하루만에 29264명의 팔로워를 보유한 상태이나 정작 재범은아직까지 팔로잉 한사람은 없는 상태이다.  http://www.twitter.com/jaybumaom (재범의 트위터 주소는 'jaybumaom'으로 미국 이름 Jay와 한국 이름 재범 그리고 자신이 속한 비보이 그룹 A.O.M의 이름을 조합해 만들었다.) 동영상 주소는 : http://www.youtube.com/watch?v=QAd7Dg4EcJU]]></description>
					<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:17:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[6.2 지방선거 트위터 홍보 가능? 전략적 차별화 및 소통의 필요성!]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70086033175</link>
					<guid>http://following.co.kr/70086033175</guid>
					<description><![CDATA[ 출처 : http://koreantweeters.com/ktwitter/tags/3/1/tags 6.2 지방 선거 및 후보등록 마감 5일후 선거운동을 할수 있게 되었다. 여기서 트위터의 홍보가 후보자와 선거 운 동원,일반 지지자들도 스마트폰 (아이폰)등을 이용 소셜 네트워크인 트위터를 접속해서 지지를 호소 할수 있다. 하지만 가장 중요한것은 [선거운동 정보]라는 점을 꼭 명시 해야만 한다.그렇지않으면 선거법 위반으로 엄 중한 처벌을 받을수 있다. 이번선거는 사상 초유의 8개 동시 선거 이며 그경쟁또한 과열될 조짐이 벌써 부터 보인다. 소셜네트워크 기반의 소통형 올바른 선거를 기대해 보며 어떤 양상으로 흘러갈지좀더 지켜봐야할 필요가 있겠
.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 15 May 2010 02:12:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[트위터정치,트위터컨설팅,트위터선거운동정보,사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[ [트위터야 운동가자] 즐거운 트위터 팔로워 퍼레이드 행진]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70085959400</link>
					<guid>http://following.co.kr/70085959400</guid>
					<description><![CDATA[  IS Parade : http://isparade.jp/  트위터 팔로워를 이용한 플래쉬 기반의 행진이 재미있게 표현된 사이트가 등장해 인기이다.
폴 플래시 사이트인 시스템 때문에 로딩시간이 조금 긴 편이다. 로딩이 완료 되면 해당 트위터 아이디 항목에 자신이 원하는 트위터 아이디를 입력, 하면 된다. @bluefog1025를 넣었을때 퍼레이드 행진 장면이다. 기수를 따라 팔로워들은 음악에 맞춰 퍼레이드를 한다. 종이 인형이 너무나 귀엽다.  몇분이 지난후 퍼레이드의 행진에 가마를 태운 가장 큰 종이 인형이 나타 난다.^^ 하지만 플래시의 로딩이 조금은 긴편이어서 리소스 소모가 조금 있는 편이 아쉽다. 
다음 사이트중 편의를 위해서 메.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 13 May 2010 21:36:27 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[트위터퍼레이드,ISParade]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[트위터 재범 응원당 창설 & 10대 트위터 유입 및 영향]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70085703406</link>
					<guid>http://following.co.kr/70085703406</guid>
					<description><![CDATA[ 
소셜 네트워크중 트위터를 이용한 재범군 응원하는 모임이 창설 되어 화제이다. 현재 (JAY PARK)리본 달기 및 http://twitaddons.com/group_follow/detail.php?id=1808당을 창설 하여  10대+성인 트위테리안들이 모여 들구 있다. (현재 5월 9일 689명이 가입하고 있는 상태) 트위터 아이디 : http://twitter.com/picnicday122(2010년 4월 11일 오픈) 리스트 : http://twitter.com/picnicday122/jaebeom 이후 소셜 네트워크의 10대들의 관심 및 유입과 재범군의 활동에 어떠한 영향이 미칠지 기대가 된다.  P.S 리본 달기 : http://twibbon.com/join/Support-Jay-Park 
]]></description>
					<pubDate>Sun, 09 May 2010 19:43:20 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[10대트위터,재범,재범군]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[트위터 정치 선거 관련 선거 위반 입건 소식!]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70085150971</link>
					<guid>http://following.co.kr/70085150971</guid>
					<description><![CDATA[ 
 (트위터를 이용한 여론 조사는 선거법 위반 협의 적용 되는 소식이 나와 큰 이슈가 되고 있다.) 소셜 기반의 트위터를 이용해 지방 선거 관련 여론 조사를 하던 트위터 유저 분이 첫 입건 소식이 나왔다.  사이버 범죄 수사대에서는 4월 30일 공직 선거법 제 108조 제 5항 (여론조사)를 위반한 협의로 트위터 유저 모 모씨를 불구속 입건 . 경찰 송치 되었다.  자율적인 소통으로 한 트위터의 여론 조사 지만 결과를 공표 할때 구체적인 표시를 하지 않아 선거법 위반 협의가  적용 되었다는것. 또한 리트윗일명 RT(파도타기)를 삭제 할수 없는 사항이 발생하면서 경찰의 출석 요구가 발생  하였다. 경찰측에서는 자진.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 12:23:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[트위터정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[일본도 트위터 정치 급류 타다!]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70084733017</link>
					<guid>http://following.co.kr/70084733017</guid>
					<description><![CDATA[  한국의 6.2 지방 선거가 있다면 일본은 7월 참의원 선거가 있다. 일본의 여당과 야당에서 트위터를 정치적 네트워크에 이용하고자 하는 움직이 보이고 있다.  자민장의 다니가키 사다카즈 총재는 지난 20일 부터 트위터를 개설하고 활동을 들어가고 있으며, 하토야마 유키오 총리는 이미 트위터로 많은 활동을 하고 있는 실정이다.  일본도 온라인 정치를 블로그 및 트위터를 적극 이용하고 있으며 이에 따르는 선거 활동 규제를 대폭 완화할 전망이다.  다니가키 총재는 트위터 개설 하루만에 17000명 이상의 팔로워(친구추가) 가지면서 이슈화 되고 있다.  참고 자료 : http://blogs.reuters.com/japan/2009/07/13/japans-.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:06:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[일본정치,사회·정치]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[국내 트위터 이용자 50만인구 개봉 박두]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70084731126</link>
					<guid>http://following.co.kr/70084731126</guid>
					<description><![CDATA[ 
2010년 4월 23일 OikoLab의 트위터 사용자 집계에 따르면 한국인 사용자가 41만6667명으로 보고 발표 하였다. 3월과 4월 사이 거의 2배에 가까운 트위터 사용자가 늘어 났다는것을 그래프를 통해서 알수 있다. 이런 수치면 5월이면 50만을 돌파할꺼라고 예상 되며 이것은 미디어와 유명인&amp; 사회 트랜드의 효과에 많은 영향을받은것으로 알수 있다. ]]></description>
					<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 13:29:28 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[트위터집계,트위터트랜드,SNS]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[트위터 대학생의 心을 잡아라.GS25 대학축제 트위터 이벤트 열다.]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70084339729</link>
					<guid>http://following.co.kr/70084339729</guid>
					<description><![CDATA[ 
GS25는 소셜 네트워크 대표주자 Twitter를 이용한 홍보 이벤트를 펼친다.  대학생을 대상으로 한 온라인 인맥 마케팅은 펼치는 것이다. GS25는 4월 16일 부터 30일까지 (15일동안) GS25 트위터 ( http://twtkr.com/_GS25_ )에 가장 많은 트윗을 한 대학의 동아리 3곳과 이벤트 내용을 리트윗한 고객중 20명을 추첨해 500만원의 대학 축제 비용을 지원하는 이벤트를 펼친다.  15일동안 트위터에 팔로잉을 하고 "나에게 대학 축제란?"이라는 제목에 맞는 내용으로 대학 축제와 관련된 재밌는 사연을 트윗하면 된다.  이번은 이례적으로 소셜 네트워크 사용자 20~30대 고객층 대학생에게 하는 행사로 대학가 축제와 맞춰서 시작하는.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 19:41:14 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[GS25트위터이벤트]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[기상청 트위터 오픈 날씨정보 실시간 서비스 제공]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70083994937</link>
					<guid>http://following.co.kr/70083994937</guid>
					<description><![CDATA[ 기상청은 4월8일부터 트위터를 이용하여 기상 특보 및 정보를 실시간으로 제공하는 트위터 서비스를 실시하였다. 소셜네트워크 힘을 기상청에도 이해하고 발빠르게 각종 기상 속보 및 특보를 제공하기 위한 노력이 아닐까 한다. 트위터 주소는 @kma_Weather 이다. 또한 지역을 세분화 하여 서비스를 확대할 예정이다.  ]]></description>
					<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 01:30:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[트위터기상서비스,날씨,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[커넥트형 소통 경영이 혁신을 부른다.]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70083899139</link>
					<guid>http://following.co.kr/70083899139</guid>
					<description><![CDATA[  
출처 : K모바일삼성경제연구소    조직 내외부에서 다양하고 폭넓은 관계를 형성하고자 하는 ‘마당발 경영’의 중요성이 부각되고 있다. 혁신적 발상을 위해서는 참신한 아이디어를 발굴하고 다양한 시각을 결합하는 것이 중요하다. 이러한 혁신적 발상의 가능성을 높이는 수단 중 하나가 조직 내외부에서 다양한 관계를 형성하는 것이다. 종래 기업들은 관계의 긴밀성과 밀착성을 높이는 데에 주력해왔다. 그러나 기업의 환경이 급변하고 혁신이 일상화됨에 따라 다소 느슨하더라도 다양한 관계가 중요해지고 있다. 긴밀한 관계는 협업을 용이하게 만드는 장점을 가지고 있지만 교환되는 정보가 유사하거나 중복되는 경향이.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:51:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[포탈사이트Daum(다음)에서도 트위터 실시간 검색 수용.]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70083857896</link>
					<guid>http://following.co.kr/70083857896</guid>
					<description><![CDATA[ 
다음 커뮤니케이션은 소셜네트워크 트위터의 글을 실시간으로 찾아주는 실시간 검색 서비스를 시작한다고 밝혔다. 이것은 마이크로블로의 공개된 데이터까지 실시간으로 검색 결과를 제공하고 있다.
이미 구글에서는 현재 이서비스를 실시하고 있는데 아마 국내포탈사이트도 이흐름을 따라 가는거 같다. 
실시간 검색에서는 1분 내에 올라온 트위터 정보를 바로 검색 결과에 제공하고 이용자들은 한번의 검색만으로도 해당 검색에 새로운 정보를 계속 확인할수 있다. 다음은 다른 외부 마이크로블로그의 키워드 실시간 검색 을 확대할 방침이다.  ]]></description>
					<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:27:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[다음트우위터검색,실시간검색,트위터검색수용,트위터실시간]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[리뷰소개]]></category>
					<title><![CDATA[아이패드 분해 사진 및 사용 관련.]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70083569107</link>
					<guid>http://following.co.kr/70083569107</guid>
					<description><![CDATA[     美FCC, 애플 '아이패드' 분해사진 출시전 공개美연방통신위원회(FCC)는 2일(현지시간) 애플이 3일부터 미국 전지역에서 출시하는 아이패드(iPad) 내부 사진과 사용자 메뉴얼을 공개했다. 
이들 사진은 애플이 제품 승인을 받기위해 FCC에 제출한 것이다. 애플은 승인 후 180일간 공개하지 않도록 요청했다. FCC는 지난달 12일 아이패드를승인했다. 
애플제품 분해사진과 해설기사로 잘 알려진 아이픽스잇(iFixit)은 이 사진을 즉시 분석, 공개했다.  이 사이트에 따르면 플래시메모리는 일본 도시바, 통신관련 칩은 브로드컴, 패널은 LG디스플레이가 각각 제조한 것으로 전해졌고 배터리는 3.75볼트, 24.8와트시(watthour).......]]></description>
					<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 06:34:55 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[아이패드분해,아이패드,ipad]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[소셜네트워크 모음]]></category>
					<title><![CDATA[구글의 위치정보서비스 폭풍 스타트.]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70083511903</link>
					<guid>http://following.co.kr/70083511903</guid>
					<description><![CDATA[   구글이 위치정보서비스(LBS)사업을 위한 첫 움직이 시작되었다.. 위치정보사업자 인가 신청을 낸것이다.  [LBS (location-based services) ; 위치 기반 서비스] 해외에 비해 국내에는 몇몇 모바일 (Google Maps서비스를 하고 있는 실정) 그래서 구글의 공습은 막강할것으 로 생각 된다. 그직격탁은 유명 포탈 사이트인 다음과 네이버 그리고 트윗팝?. 현재 구글은 소셜 웹서비스인 버즈 + 위치기반 접목한 = 버즈 모바일을 내세워 친구의 위치를 구글 맵에서 쉽게  친구 찾기를 할수 있는 서비스를 보일거 같다 이름하여 (Google Latitude) 
여기서 LBS 란 :?  LBS는 어떤 정보 기기 사용자가 어디에 있는지에 관.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 02:42:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[구글의위치정보서비스,구글지도서비스,구글서비스]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[블로그1면 및 행사공지]]></category>
					<title><![CDATA[구글의 웹 에피소딕 플랫폼을 인수]]></title>
					<link>http://following.co.kr/70083511654</link>
					<guid>http://following.co.kr/70083511654</guid>
					<description><![CDATA[  구글은 동영상 플랫폼의 웹 에피소딕 플랫폼을 인수 하였다. 이제 온라인 비디오 시대가 완전 왔는거 같다. 
구글에 합류에 휴대전화 및 IPTV서비스 장비에 비디오 작업 계속 될거 같다. 이제 어떻게 변화 될지 기대가 된다.
관련 링크 : http://mashable.com/2010/04/02/google-acquires-episodic/
]]></description>
